版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
整版 | 50×36.5 | 40,000 | ||
通版 | 1版 | 23.5×36.5 | 彩色 | 48,000 |
通版 | 2版 | 23.5×36.5 | 彩色 | 24,000 |
通版 | 3版 | 23.5×36.5 | 黑白 | 18,000 |
通版 | 中间 | 23.5×36.5 | 彩色 | 20,000 |
通版 | 中间 | 23.5×36.5 | 黑白 | 16,000 |
通版 | 底版 | 23.5×36.5 | 彩色 | 24,000 |
1/2 | 1版 | 23.5×18 | 彩色 | 20,000 |
1/2 | 2版 | 23.5×18 | 彩色 | 12,000 |
1/2 | 3版 | 23.5×18 | 黑白 | 9,000 |
1/2 | 中间 | 23.5×18 | 彩色 | 10,000 |
1/2 | 中间 | 23.5×18 | 黑白 | 8,000 |
1/2 | 底版 | 23.5×18 | 彩色 | 12,000 |
1/3 | 1版 | 23.5×12 | 彩色 | 16,000 |
1/3 | 2版 | 23.5×12 | 彩色 | 8,000 |
1/3 | 3版 | 23.5×12 | 黑白 | 6,000 |
1/3 | 中间 | 23.5×12 | 彩色 | 6,600 |
1/3 | 中间 | 23.5×12 | 黑白 | 5,300 |
1/3 | 底版 | 23.5×12 | 彩色 | 8,000 |
1/4 | 1版 | 23.5×9或11.5×8 | 彩色 | 12,000 |
1/4 | 2版 | 23.5×9或11.5×8 | 彩色 | 6,000 |
1/4 | 3版 | 23.5×9或11.5×8 | 黑白 | 4,500 |
1/4 | 中间 | 23.5×9或11.5×8 | 彩色 | 5,000 |
1/4 | 中间 | 23.5×9或11.5×8 | 黑白 | 4,000 |
1/4 | 底版 | 23.5×9或11.5×8 | 彩色 | 6,000 |
1/5 | 1版 | 23.5×7.3 | 彩色 | 9,600 |
1/5 | 2版 | 23.5×7.3 | 彩色 | 4,800 |
1/5 | 3版 | 23.5×7.3 | 黑白 | 1,600 |
1/5 | 中间 | 23.5×7.3 | 彩色 | 4,000 |
1/5 | 中间 | 23.5×7.3 | 黑白 | 3,200 |
1/5 | 底版 | 23.5×7.3 | 彩色 | 4,800 |
1/6 | 1版 | 23.5×6 | 彩色 | 8,000 |
1/6 | 2版 | 23.5×6 | 彩色 | 4,000 |
1/6 | 3版 | 23.5×6 | 黑白 | 3,000 |
1/6 | 中间 | 23.5×6 | 彩色 | 3,300 |
1/6 | 中间 | 23.5×6 | 黑白 | 2,600 |
1/6 | 底版 | 23.5×6 | 彩色 | 4,000 |
题花 | 1版 | 2.5×4 | 彩色 | 800 |
题花 | 2版 | 2.5×4 | 彩色 | 600 |
题花 | 3版 | 2.5×4 | 黑白 | 400 |
题花 | 中间 | 2.5×4 | 彩色 | 500 |
题花 | 中间 | 2.5×4 | 黑白 | 400 |
报头 | 4,000/期 | |||
报头 | 3,000/期(3个月以上) | |||
报头 | 2,500/期(6个月以上) | |||
中缝 | 彩色 | 1,000/条 | ||
中缝 | 黑白 | 800/条 | ||
公告声明 | 300/条 | |||
软文 | 3/字 | |||
分类信息 | 30/次(11个字) | |||
分类信息 | 20/次(一次性付款10次以上) | |||
分类信息 | 15/次(一次性付款20次以上) |
报价备注 | |
|